荧光免疫微球
绿色荧光微球

Inobeads®绿色荧光微球专用于“免疫荧光层析检测”平台,将高亮绿色荧光染料包埋在聚苯乙烯微球的内部基质当中,具有荧光信号强度高,荧光稳定,粒径分布窄i等特性,并且微球表面通过独特的乳化结构设计,使得微球更容易与抗体或者蛋白进!行偶联,是荧光定量层析最理想的标记载体。
技术参数
材 质: 包埋高亮绿色荧光染料的苯乙烯高分子共聚物
折 射 率: 1.59(589nm波长,25℃)
分散介质: 去离子水和微量表面活性剂
密 度: 1.05g / cm3
外 观: 黄绿色分散液
具体参数
粒 径: 20nm~100μm
浓 度: 0.5-1.0%
均 一 性: C.V< 3%
荧光性能: 激发波长-488nm/发射波长-525nm
添 加 剂: 痕量表面活性剂和0.05%防腐剂
稳 定 性: 自出厂日起5年
储存条件: 2-30℃保存,避免冷冻,使用后保持瓶盖紧闭,防止风干
绿色羧基荧光微球
| 货号 | 荧光类别 | 粒径 | 激发波长 | 发射波长 | 表面基团 | 均一性 | 固含量 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC - GF20 | 绿色荧光 | 20nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF30 | 绿色荧光 | 30nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF40 | 绿色荧光 | 40nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF50 | 绿色荧光 | 50nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF60 | 绿色荧光 | 60nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF70 | 绿色荧光 | 70nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF100 | 绿色荧光 | 100nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF200 | 绿色荧光 | 200nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF270 | 绿色荧光 | 270nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF400 | 绿色荧光 | 400nm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GFM05 | 绿色荧光 | 5μm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GFM06 | 绿色荧光 | 6μm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GFM07 | 绿色荧光 | 7μm | 488nm | 525nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
* 包装规格可根据客户要求定制
链霉亲和素 (SA) 修饰绿色荧光微球
| 货号 | 荧光类别 | 粒径 | 激发波长 | 发射波长 | 表面基团 | 均一性 | 固含量 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC - GF200SA | 绿色荧光 | 200nm | 488nm | 525nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF270SA | 绿色荧光 | 270nm | 488nm | 525nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GF400SA | 绿色荧光 | 400nm | 488nm | 525nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GFM05SA | 绿色荧光 | 5μm | 488nm | 525nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GFM06SA | 绿色荧光 | 6μm | 488nm | 525nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - GFM07SA | 绿色荧光 | 7μm | 488nm | 525nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
* 包装规格可根据客户要求定制
红色荧光微球

Inobeads®红色荧光微球专用于“免疫荧光层析检测”平台,将高亮红色荧光染料包埋在聚苯乙烯微球的内部基质当中,具有荧光信号强度高,荧光稳定,粒径分布窄等特性,并且微球表面通过独特的乳化结构设计,使得微球更容易与抗体或者蛋白进行偶联,是荧光定量层析最理想的标记载体。
技术参数
材 质: 包埋高亮红色荧光染料的苯乙烯高分子共聚物
折 射 率: 1.59(589nm波长,25℃)
分散介质:去离子水和微量表面活性剂
密 度: 1.05g / cm3
外 观: 粉红色分散液
具体参数
粒 径: 20nm~100μm
浓 度: 0.5-1.0%
均 一 性: C.V< 3%
荧光性能: 激发波长-535nm/发射波长-600nm
添 加 剂: 痕量表面活性剂和0.05%防腐剂
稳 定 性: 自出厂日起5年
储存条件: 2-30℃保存,避免冷冻,使用后保持瓶盖紧闭,防止风干
红色羧基荧光微球
| 货号 | 荧光类别 | 粒径 | 激发波长 | 发射波长 | 表面基团 | 均一性 | 固含量 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC - RF20 | 红色荧光 | 20nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF30 | 红色荧光 | 30nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF40 | 红色荧光 | 40nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF50 | 红色荧光 | 50nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF60 | 红色荧光 | 60nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF70 | 红色荧光 | 70nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 0.5% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF100 | 红色荧光 | 100nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF200 | 红色荧光 | 200nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF270 | 红色荧光 | 270nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF400 | 红色荧光 | 400nm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RFM05 | 红色荧光 | 5μm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RFM06 | 红色荧光 | 6μm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RFM07 | 红色荧光 | 7μm | 535nm | 600nm | COOH | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
* 包装规格可根据客户要求定制
链霉亲和素 (SA) 修饰红色荧光微球
| 货号 | 荧光类别 | 粒径 | 激发波长 | 发射波长 | 表面基团 | 均一性 | 固含量 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC - RF200SA | 红色荧光 | 200nm | 535nm | 600nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF270SA | 红色荧光 | 270nm | 535nm | 600nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RF400SA | 红色荧光 | 400nm | 535nm | 600nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RFM05SA | 红色荧光 | 5μm | 535nm | 600nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RFM06SA | 红色荧光 | 6μm | 535nm | 600nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
| MC - RFM07SA | 红色荧光 | 7μm | 535nm | 600nm | SA | < 3% | 1.0% | 1/10/100/1000ml |
* 包装规格可根据客户要求定制
荧光免疫微球
类别:
产品咨询
竭诚为您提供优质的产品和专业的服务,请您保持电话畅通,我们将尽快与您联系,感谢您的支持!
相关产品